Statistieken
| Guus | Bo | Owen | Jonah | Ward | Tygo | Sem | Wout | Jens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal gescoorde doelpunten | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal aantal gespeelde wedstrijden | 23 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 1 | 22 | 23 |
| Aantal wedstrijden waarin speler gescoord heeft | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Langste reeks in wedstrijden (waarbij aanwezig) gescoord | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal wedstrijden met 1 doelpunt | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal wedstrijden met 2 doelpunten | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 3 doelpunten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 4 doelpunten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistieken
| Totaal aantal wedstrijden | 23 |
| Totaal aantal winstpartijen | 13 |
| Totaal aantal gelijke spelen | 1 |
| Totaal aantal verliespartijen | 9 |
| Langste reeks ongeslagen | 6 |
| Langste reeks overwinningen | 6 |
| Langste reeks nederlagen | 5 |
| Totaal gescoorde doelpunten | 73 |
| Totaal tegendoelpunten | 65 |
| Totaal aantal thuiswedstrijden | 10 |
| Totaal aantal uitwedstrijden | 13 |
| Doelsaldo thuiswedstrijden (voor - tegen) | 27 - 28 |
| Doelsaldo uitwedstrijden (voor - tegen) | 46 - 37 |
| Aantal keer kampioen | 2 (1e fase - 3e klasse, 3e fase - 3e klasse) |